依据学校关于2025年度郑州市社会科学调研课题申报分配的指标限额,经金贸学院教指委评选,院长审议,从提交的33项申报书中遴选10项,现将结果进行公示,具体如下:
序号 | 课题名称 | 备注 |
1 | 郑州发展绿色算力的金融支持研究 | |
2 | 新质生产力背景下郑州市低空经济高质量发展路径研究 | |
3 | 数字经济驱动下郑州高端服务业与先进制造业融合机制与创新生态构建研究 | |
4 | 创新型人力资本集聚对郑州人才高地建设的经济影响及空间溢出效应 | |
5 | 郑州以科技创新引领产业创新、推进新质生产力发展研究 | |
6 | 数字素养对郑州市域农户生计韧性的影响研究 | |
7 | 数字经济背景下郑州市物流枢纽产业集群创新发展研究 | |
8 | 数字经济驱动下郑州优势产业转型升级路径及政策保障研究 | |
9 | 数字金融赋能郑州智慧农业发展的内在机理、现实困境与优化路径 | |
10 | 新质生产力赋能郑州银发经济高质量发展的实践路径研究 |
自公布之日起3日内,任何人对公示的结果持有异议,可以实名以书面形式向学院提出。
金融与贸易学院
2025年2月21日